캠퍼스 생활전화 안내 글로벌캠퍼스(031-330- )
| PC A/S | 4618 | 수도(설비) | 4188 | 전기고장 | 4010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 네트워크 | 4961 | 멀티미디어강의실장애 | 4135 | 보건실 | 4036 |
| 전화고장 | 4017 | 분실신고 | 4000 | 우편실(교내) | 4395 |
| 우편취급국(우편접수) | 4198 |
fnctId=haksaTel,fnctNo=0
총 0 개의 데이터 있습니다.
| 부서 | 직위 | 성명 | 사무실 전화번호 | 연구실 전화번호 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
교무처
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 교무행정팀 | 교무행정팀장 | 4022 |
| 교무행정팀 | 4023, 4024 | |
| FAX | 330 - 4483 | |
| 학사종합지원센터 |
학사종합지원센터 팀장 |
4025 |
| 수강신청, 교과과정 |
4028 |
|
| 휴·복학, 전과, 재입학, 졸업 |
4027 |
|
| 이중전공, 부전공, 학점인정 |
4026 |
|
| 계절학기, 성적평가, 전공배정 |
4086 |
|
| 교직 |
4953 |
|
| 인문대학 |
4077 |
|
| 경상대학 |
4953 |
|
| 통번역대학 |
4077 |
|
| 국가전략언어대학 |
4457 |
|
| 국제지역대학 |
4457 |
|
| 자연과학대학 |
4073 |
|
| 공과대학 |
4073 |
|
| 융합인재대학 |
4077 |
|
| Culture & Technology융합대학 |
4953 |
|
| AI융합대학(글로벌) |
4953 |
|
| 바이오메디컬공학부 |
4073 |
|
| 자유전공학부(글로벌) |
4457 |
|
| 기후변화융합학부 |
4953 |
|
| 미네르바대학(교양/기초교육과정) |
4063 |
|
| FAX | 330 - 4660 | |
| 원스톱서비스센터 | 원스톱서비스 팀장 | 4635 |
| 원스톱서비스센터 | 4634 | |
| 학생불편신고 | 4000 | |
| FAX | 330 - 4637 | |
| 기타 | 교양과정위원회 | 4163 |
| 글 쓰 기 | 4370 | |
| 외국어교육센터 | 4030, 4313 | |
| FAX | 330 - 4314 | |
| 어문관외국인공동연구실 | 4391 | |
| 외국인공동연구실 | 4052 | |
| 강사공동연구실 | 4099 | |
| 본 관 교 수 실 | 4087 | |
| FAX | 330 - 4903 | |
학생ㆍ인재 개발처
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학생지원팀 | 학생지원 팀장 | 4032 |
| 학생지원 | 4033 | |
| 장 학 | 4037, 4038 | |
| FAX | 330 - 4583 | |
| 학생상담센터 | 4141 | |
| FAX | 330 - 4326 | |
| 진로취업지원센터 | 진로취업지원센터 팀장 | 4636 |
| 진로취업지원센터 | 4040, 4041, 4042 | |
| 회의실 | 4691 | |
| 상담실 | 4686 | |
| FAX | 330 - 4359 | |
| 현장실습지원센터 | ||
| 창업교육센터 | 4691 | |
| 사회봉사센터 | 4035 | |
| 장애학생지원센터 | 4033 | |
| 보건실 | 4036 | |
| FAX | 4613 | |
행정지원처
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 총괄지원팀 | 총괄지원 팀장 | 4005 |
| 총무파트 | 4006 | |
| 교통안내/구매·계약 | 4007 | |
| 이공계 기자재구매 | 4275 | |
| 관재 | 4049 | |
| 우편실(교내) | 4395 | |
| 우편취급국(우편접수) | 4198 | |
| 기사대기실 | 4181 | |
| FAX | 333 - 1708 | |
| 경 리 | 경리 | 4043 |
| 출납 | 4044 | |
| FAX | 330 - 4029 | |
| 시설관리팀 | 시설관리 팀장 | 4008 |
| 미화/주차관제 | 4012 | |
| 시설관리 | 4009, 4010, 4015, 4183 | |
| FAX | 330 - 4555 | |
| 영선·목공 | 4346, 4020 | |
| 본관기관실 | 4186 | |
| 폐수처리장 | 4014 | |
| 집하장 | 4569 | |
| 동원안전(시설관련) | 4188 | |
| FAX | 330 - 4784 | |
| 어문관기관실 | 4185 | |
| 모현학사기관실 | 4188 | |
| 자연관기관실 | 4187 | |
| 국제사회교육원기관실 | 4835 | |
| 안전보건관리팀 | 안전보건관리팀장 | 4831 |
| 안전/보건업무 담당 | 4832 | |
정보처
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 정보전략팀 | IT인프라 관리 | 4107 |
| FAX | 330 - 4525 | |
| 통 신 | 4017 | |
| FAX | 330 - 4730 | |
| 교환 | 00 | |
| 정보지원팀 | 정보지원팀장 | 4134 |
| 서비스팀 | 4135, 4136, 4137 | |
| 학생전산상담 | 4596 | |
| PC A/S | 4618 | |
| 소극장(후생관) | 4834 | |
| 자연대 강당 | 4899 | |
| FAX | 330 - 4729 | |
미네르바 교양대학
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 학부장 | 4068 |
| 다움-덕 센터 | 2749, 2750 |
인문대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학 장 | 4081 | |
| 교 수 실 | 4084 | |
| FAX | 330 - 4074 | |
| 학 과 | 철 학 과 | 4282 |
| 사 학 과 | 4288 | |
| 언어인지과학과 | 4286 | |
| 지식콘텐츠학부 | 4980 | |
통번역대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학 장 | 4061 | |
| 교 수 실 | 4064 | |
| FAX | 330 - 4310 | |
| 학 과 | 영어통번역학부 | 4202, 4559 |
| 독일어통번역학과 | 4206 | |
| 스페인어통번역학과 | 4210 | |
| 이탈리아어통번역학과 | 4214 | |
| 중국어통번역학과 | 4232 | |
| 일본어통번역학과 | 4234 | |
| 아랍어통번역학과 | 4236 | |
| 말레이·인도네시아어통번역학과 | 4238 | |
| 태국어통번역학과 | 4240 | |
국가전략언어대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학 장 | 4195 | |
| 교 수 실 | 4064 | |
| FAX | 330 - 4310 | |
| 학 과 | 폴 란 드 어 과 | 4216 |
| 루마니아어과 | 4218 | |
| 체코·슬로바키아어과 | 4220 | |
| 헝 가 리 어 과 | 4222 | |
| 세르비아·크로아티아어과 | 4224 | |
| 그리스·불가리아학과 | 4715 | |
| 중앙아시아학과 | 4716 | |
| 아프리카학부 | 4242 | |
| 우크라이나어과 | 4873 | |
| 한국학과 | 4217 | |
국제지역대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학 장 | 4066 | |
| 교 수 실 | 4069 | |
| FAX | 330 - 4310 | |
| 학 과 | 프랑스학과 | 4204 |
| 브라질학과 | 4212 | |
| 인 도 학 과 | 4244 | |
| 러시아학과 | 4208 | |
경상대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학 장 | 4071 | |
| 교 수 실 | 4084 | |
| 전 산 실 습 실 | 4515 | |
| FAX | 330 - 4074 | |
| 학 과 | 국제경영학과 | 4248 |
| 경 제 학 과 | 4250 | |
| 경영정보학과 | 4252 | |
| GBT학부 | 4509 | |
| 국제금융학부 | 4981 | |
자연과학대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학 장 | 4076 | |
| 교 수 실 | 4079 | |
| FAX | 330 - 440 | |
| 학 과 | 수 학 과 | 4262 |
| 전자물리학과 | 4264 | |
| 화 학 과 | 4266 | |
| 환경학과 | 4270 | |
| 생명공학과 | 4272 | |
| 통계학과 | 4278 | |
공과대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학 장 | 4053 | |
| 공학교육혁신센터 | 4303, 4638 | |
| FAX | 330 - 4120 | |
| 교 수 실 | 4303 | |
| 학 과 | 컴퓨터공학부 | 4268 |
| 정보통신공학과 | 4255 | |
| 반도체전자공학부 | 4094 | |
| 산업경영공학과 | 4093 | |
융합인재대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학과 | 융합인재학부 | 4236 |
Culture & Technology 융합대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학 장 | 4524 | |
| 학 과 | 디지털콘텐츠학부 | 4067 |
| 투어리즘 & 웰니스학부 | 4203 | |
| 글로벌스포츠산업학부 | 4524 | |
AI융합대학
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학 장 | 3119 | |
| 학 과 | AI데이터융합학부 | 4207 |
| Finance & AI융합학부 | 4209 | |
학부
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 학과 | 바이오메디컬공학부 | 4723 |
| 글로벌자유전공학부 | 4674 | |
| 기후변화융합학부 | 4114 | |
도서관
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 도서관장 | 4121 |
| 학술정보팀장 | 4122 |
| 기획관리파트 | 4123, 4124, 4125, 4533 |
| FAX | 330-4358 |
| 정보봉사파트 | 4126, 4590, 4127, 4128, 4927 |
| FAX | 330 - 4579 |
| 참고실 | 4130 |
| FAX | 330 - 4892 |
| 정기간행물실 | 4129 |
| 전자정보실 | 4591 |
| FAX | 330 - 4619 |
외대학보사
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 학보기자실 | 4112 |
| FAX | 330 - 4580 |
| 아거스기자실 | 4113 |
| FAX | 330 - 4581 |
교육방송국
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 외대교육방송국 | 4138 |
| FAX | 330 - 4597 |
학생군사교육단
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 군사학교수실 | 4148 |
| 자치위원실 | 4149 |
HUFS Dorm
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 학사장 | 4101 |
| 팀장 | 4104 |
| 운영팀 | 4102, 4103, 4793, 4794 |
| 남사감실 | 0467, 0468 |
| 여사감실 | 0112, 0113 |
| 중앙방재실 | 4304 |
| FAX | 330 - 4577 |
예비군연대
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 예비군 연대장 | 4111 |
| 병무지원 | 4624 |
| FAX | 330 - 4711 |
세계민속박물관
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 박물관장 | 4898 |
| 박물관 | 4184 |
| FAX | 330 - 4588 |
연구산학협력단
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 단장 | 4914 | |
| 부단장 | 4379 | |
| 연구지원2팀 | 팀장 | 4655 |
| 한국연구재단-이공 | 4688 | |
| 한국연구재단-인문(개인) | 4658 | |
| 한국연구재단-집단 | 4687 | |
| RCMS과제 | 4682 | |
| 외부과제, 정부지원과제 | 4687, 4653 | |
| 학생인건비 | 4626 | |
| FAX | 330-4623 | |
| 기획총괄팀 | 팀장 | 4649 |
| 기획, 평가 | 4620 | |
| 인사, 총무 | 4689 | |
| 구매 | 4689 | |
| FAX | 330-4623 | |
| 산학지원팀 | 팀장 | 4655 |
| 연구비감사, 연구장려금 | 4629 | |
| 검수, 관재 | 4658 | |
| 부속기관지원 | 4621 | |
| FAX | 330-4623 | |
| 산학재무회계팀 | 팀장 | 4649 |
| 회계 | 4622 | |
| 출납, 세무 | 4657 | |
| FAX | 330-4623 | |
| 창업보육센터 | 센터장 | 4379 |
| 창업보육센터 | 4621 | |
| FAX | 330-4623 | |
| 중소기업산학협력센터 | 센터장 | 4379 |
| 중소기업산학협력센터 | 4682 | |
| 기술이전센터 | 센터장 | 4714 |
| 기술이전센터 | 4689 | |
| 공동기기원 | 원장 | 4714 |
| 공동기기원 | 4621 | |
외국어사업본부
| 구분 | 연락처 | |
|---|---|---|
| 국제사회교육원 |
원 장 |
4801 |
| 교수부장 |
4802 |
|
| 팀장 |
4804 |
|
| 시설임대, 시설관리 담당 |
4805 |
|
| 위탁연수 담당 |
4808, 4809, 4810 |
|
| FAX |
4840 |
|
| i - 외대 |
본부장 |
4885 |
| 팀장 |
4886 |
|
| 영어캠프 담당 |
4872 |
|
| 회계 담당 |
4856 |
|
| 영재교육원 |
원장 |
4885 |
| 팀장 |
4886 |
|
| 운영팀 |
4910 |
|
국제지역연구센터
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 국제지역연구센터 | 4848 |
| 영미연구소 | 4851 |
| 동유럽발칸연구소 | 4146 |
| 동유럽발칸연구원실 | 4818 |
| 러시아연구소 | 4852 |
| 아프리카연구소 | 4853 |
| 중앙아시아연구소 | 4145 |
전문분야연구센터
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 철학문화연구소 | 4059 |
| 역사문화연구소 | 4142 |
| 기초과학연구소 | 4647 |
| 정보산업공학연구소 | 4605 |
| 환경과학연구소 | 4700 |
학교기업 i-외대
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 구분 | 연락처 |
| 본부장 | 4885 |
| 운영 팀장 | 4886 |
| 운영 | 4856, 4872, 4878, 4889 |
| 연구원 | 4877 |
| 상담 | 4800, 4728, 02-2173-8800 |
| FAX | 330- 4867 |
노동조합
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 노동조합 | 4180 |
| FAX | 330 - 4572 |
안내실
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 정 문 / 백 년 관 | 4946, 4171 |
| 교양관 | 4173 |
| 어 문 학 관 | 4172 |
| 인 문 경 상 관 | 4175 |
| 자 연 과 학 관 | 4174 |
| 학 생 회 관 | 4176 |
| HUFS Dorm (남) | 4177 |
| HUFS Dorm (여) | 4178 |
| 도 서 관 | 4179 |
| 공 학 관 | 4381 |
| 후 생 복 지 관 | 4396 |
| 국제사회교육원생활관 | 4836 |
| 국제사회교육원연구동 | 4837 |
| 국제사회교육원강의동 | 4841 |
| 창업보육센터 | 4644 |
생활협동조합 및 직영매장 안내
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 생협 사무국 | 4192,4060 |
| 일반전화 | 333 - 7068 |
| FAX | 333 - 5683 |
| 생협 학생위원회 | 4153 |
| 교직원식당 | 4827 |
| 학생식당 | 4822 |
| 맘스터치 | 4944 |
| 더진국 | 4481 |
| 문구/서점 | 4821 |
| 쿱스켓 편의점 (인문경상관) |
4468 |
| 쿱스켓 편의점 (어문학관) |
4561 |
| 쿱스켓 편의점 (교양관) |
4199 |
| 쿱스켓 편의점 (후생관) |
4823 |
| 쿱스켓 편의점 (백년관) |
4196 |
후생복지관 복지매장 안내
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 생협 문구/서점 | 4821 |
| 교직원 식당 | 4827 |
| 학생식당 | 4822 |
| 바비든든 | - |
| 맘스터치 | 4944 |
| 그라찌에 북카페 | 4969 |
| 비틀주스 | - |
| 외대 복사실 | 4820 |
| 외대 안경 | 4814 |
| 쿱스켓 편의점 | 4823 |
기타 학내 복지시설 안내
| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 우편취급국 | 4198 |
| 우리은행 | 4880 |
| 보건실 | 4036 |
| 어문학관 복사실 | 4197 |
| 어문학관 카페 | - |
| 백년관 던킨도넛 | 4192 |
| 기숙사 식당 | 4757 |
| 기숙사 카페 | |
| 기숙사 편의점 | |
| 국제사회교육원 구내식당 | 4825 |
| 승차장대기실 | 333 - 8158 |
| 대 운 동 장 | 4159 |
| 지 입 제 버 스 | 4482 |
| English Zone | 4720 |